2024赛季最新积分榜 · 实时更新 · 权威数据
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏆 沙城风暴FC | 22 | 16 | 4 | 2 | 48 | 15 | +33 | 52 | 胜胜平胜胜 |
| 2 | 沙漠之鹰队 | 22 | 15 | 3 | 4 | 42 | 18 | +24 | 48 | 胜胜胜平胜 |
| 3 | 绿洲联合SC | 22 | 14 | 4 | 4 | 39 | 20 | +19 | 46 | 胜平胜胜平 |
| 4 | 沙丘竞技队 | 22 | 12 | 5 | 5 | 35 | 22 | +13 | 41 | 平胜胜胜平 |
| 5 | 金沙勇士队 | 22 | 11 | 5 | 6 | 33 | 25 | +8 | 38 | 胜平负胜胜 |
| 6 | 驼队联FC | 22 | 10 | 6 | 6 | 30 | 24 | +6 | 36 | 胜胜平胜负 |
| 7 | 大漠飞鹰队 | 22 | 9 | 5 | 8 | 28 | 26 | +2 | 32 | 负胜平胜负 |
| 8 | 胡杨林体育 | 22 | 8 | 7 | 7 | 26 | 23 | +3 | 31 | 平胜胜平负 |
| 9 | 丝路星光队 | 22 | 7 | 6 | 9 | 24 | 30 | -6 | 27 | 负平负胜平 |
| 10 | 月牙泉FC | 22 | 6 | 7 | 9 | 22 | 28 | -6 | 25 | 平负平负胜 |
| 11 | 鸣沙山联队 | 22 | 6 | 5 | 11 | 20 | 32 | -12 | 23 | 负负胜平负 |
| 12 | 阳关体育会 | 22 | 5 | 6 | 11 | 18 | 33 | -15 | 21 | 负平负负平 |
| 13 | 楼兰古国队 | 22 | 5 | 4 | 13 | 17 | 38 | -21 | 19 | 负负负胜负 |
| 14 | 雅丹地貌FC | 22 | 4 | 5 | 13 | 15 | 36 | -21 | 17 | 负负平负负 |
| 15 | 戈壁之星队 | 22 | 3 | 5 | 14 | 14 | 40 | -26 | 14 | 负负负平负 |
| 16 | 风沙城队 | 22 | 2 | 4 | 16 | 12 | 45 | -33 | 10 | 负负负负平 |
* 数据更新至2024赛季第22轮,积分榜实时变动请以官方为准
📌 下轮焦点战:沙城风暴FC vs 沙漠之鹰队(12-22 19:30)
成立于2018年,主场位于沙城体育中心。本赛季表现强势,攻防俱佳,是夺冠最大热门。主教练王铁壁执教风格硬朗。
传统劲旅,以快速反击著称。核心前锋张大漠本赛季状态火热,已打入15球。球队防守稳固,失球数联赛第二少。
新兴强队,青训体系出色。中场控制力强,传控打法成熟。本赛季首次进入前三,展现出强大潜力。
老牌球队,底蕴深厚。本赛季引进多名实力外援,整体实力提升明显。主场氛围热烈,被誉为"魔鬼主场"。
2024-12-15 · 沙职联赛官方
2024-12-14 · 体育快报
2024-12-13 · 联赛组委会
2024-12-12 · 球队专访
2024赛季沙职联赛已进入后半程,竞争日趋白热化:
共 12,586 人参与投票